2009年6月11日 星期四

資訊概論成績

編號 學號 姓名 作業(1) 平時成績(3)
1 F9701101 張雅惟 84 85
2 F9701102 謝孟錡 42 90
3 F9701103 鄭品涵 0 90
4 F9701104 丁信宏 74 90
5 F9701105 周佑容 74 90
6 F9701106 吳佩蓉 84 90
7 F9701107 陳建 32 80
8 F9701108 楊逸寧 52 90
9 F9701109 羅奇 32 90
10 F9701113 黎怡佑 95 90
11 F9701114 楊智維 42 75
12 F9701115 劉又綺 84 90
13 F9701116 劉又維 0 75
14 F9701117 林霈倪 53 90
15 F9701118 陳佩渝 74 90
16 F9701119 宋炳為 32 85
17 F9701120 盤柏煬 0 70
18 F9701122 陳巧穎 84 85
19 F9701124 李悛福 53 90
20 F9701125 廖婉茹 42 90
21 F9701126 陳映妤 74 90
22 F9701127 王姵穎 11 75
23 F9701128 陳安怡 53 80
24 F9701129 吳岳諭 32 85
25 F9701130 侯筌譯 95 90
26 F9701131 吳芝穎 32 90
27 F9701132 李尚樺 21 80
28 F9701133 張家群 0 70
29 F9701134 蔡鎮安 45 90
30 F9701135 洪瓊淑 95 90
31 F9701137 謝宜庭 63 90
32 F9701138 張仰 0 70
33 F9701139 謝佩蓉 84 90
34 F9701140 林芷萱 95 90
35 F9701141 林雅慧 84 85
36 F9701142 謝欣樺 74 80
37 F9701143 李有財 42 90
38 F9701144 林琮芮 90 90
39 F9701145 賴炫達 64 90
40 F9701146 陳鎧威 32 85
41 F9701148 林仁傑 69 80
42 F9701149 呂柏皓 缺曠超過學校規定 依校規扣考

沒有留言:

張貼留言